You might not receive OTP on SMS
				today. In case you have a registered email id with us, you will receive the OTP in your inbox. Else,
				please try after sometime.
		
				
			Your mobile number is not registered/linked with a OneAssist.
New design for a better experience.
Protect your Gadgets, Finances & Appliances. Easily.
					
Introducing Rewards for new users.
Credit Card Bill Payments with Monthly Reminders.Congratulations on purchasing this protection plan. Please read the terms and conditions, so that you understand the coverage under this plan.
| Period | Refund Percentage | 
|---|---|
| 0-10 Days | 100% | 
| Above 10 Day | No Refund | 
The above refund percentage is on Plan Fee.
This “OneAssist Extended Warranty Service for Home", herein also after referred to as “Extended Warranty Pro+” or "EW PRO+” has been entered into between OneAssist Consumer Solutions Private Limited, herein after referred to as "OneAssist", incorporated under the Companies Act, 1956 and having CIN U93090MH2011PTC218163 and the name & address of the customer, herein referred to as “Customer”, mentioned in the application form. The terms & conditions of EW PRO+ shall be fully binding on the customer for the product/appliance/equipment covered, herein referred to as “Product”.
Extended Warranty Pro+ can be bought for the following products and brands:
| PRODUCT CATEGORY | BRANDS COVERED | 
|---|---|
| AIR CONDITIONER | BELTON, BLUE STAR, BPL, CARRIER, DAIKIN, ELECTROLUX, GODREJ, HAIER, HITACHI, HYUNDAI, IFB, KENSTAR, LG, LLOYD, MARQ, MIDEA, MITASHI, MITSUBISHI, O GENERAL, ONIDA, PANASONIC, SAMSUNG, SHARP, TCL, TOSHIBA, VIDEOCON, VOLTAS, WHIRLPOOL | 
| AIR COOLER | AIR COOLER BAJAJ, BLUE STAR, CROMPTON, HAVELLS, HINDWARE, INTEX, INTEX, KELVINATOR, KENSTAR, MAHARAJA WHITELINE, ORIENT, SYMPHONY, USHA, VOLTAS | 
| AIR PURIFIER | AEROGUARD, CROMPTON, DAIKIN, EUREKA FORBES, GLEN, GODREJ, HAVELLS, HONEYWELL, KELVINATOR, KENT, LG, MIDEA, PANASONIC, PHILIPS, PUREIT, SAMSUNG, WHIRLPOOL, XIAOMI | 
| AUDIO SYSTEM | AHUJA, BOSCH, BOSE, CREATIVE, F&D, I-BELL, INTEX, KRISONS, LG, PANASONIC, PHILIPS, PORTRONICS, SONY, TECHGEAR, ZEBRONICS | 
| BLENDER CHOPPER | AMAZON BRAND-SOLIMO, BAJAJ, BLACK+DECKER, BMS LIFESTYLE, BOROSIL, INALSA, NOVA, ORPAT, PHILIPS, PRESTIGE, SINGER, WONDEHEF | 
| COFFEE MAKER | COFFEE MAKER BLACK AND DECKER, BMS LIFESTYLE, HAVELLS, INALSA, MORPHY RICHARDS, NESCAFE, PHILIPS, PIGEON, PREETHI, PRESTIGE, STOK, TECNORA, WONDERCHEF | 
| DISHWASHER | DISHWASHER BOSCH, IFB, LG, SIEMENS | 
| DOUGH MAKER | CLEARLINE, HOMEPLUS, KENT | 
| DRYER | BOSCH, IFB, LG, SAMSUNG, SIEMENS, WHIRLPOOL | 
| ELECTRIC IRON | BAJAJ, BLUE SAPPHIRE, DENIM, HAVELLS, INALSA, LAZER, MORPHY RICHARDS, ORIENT, ORPAT, PHILIPS, TP PINK, USHA, VISHAL | 
| ELECTRIC KETTLE | ELECTRIC KETTLE BLACK+DECKER, BUTTERFLY, INALSA, KENSTAR, KENT, KITCHOFF, KITCHON, MAHARAJA WHITELINE, NOVA, ORTAN, PHILIPS, PIGEON, PRESTIGE, SCARLETT, SINGER | 
| ELECTRIC RICE COOKER | BAJAJ, BLACK+DECKER, BMS LIFESTYLE, BUTTERFLY, ELICA, KENT, KITCHOFF, MAHARAJA WHITELINE, NOVA, PANASONIC, PREETHI, PRESTIGE, SHEFFIELD | 
| ELECTRIC ROOM HEATER | BAJAJ, BLACK+DECKER, EVEREADY, HAVELLS, INALSA, KATHY, KAZ HONEYWELL, LIBRA, NOVA, OREVA, ORPAT, SINGER, USHA, V-GUARD | 
| FOOD PROCESSOR | FOOD PROCESSOR BAJAJ, BLACK AND DECKER, BRAUN, GLEN, HAVELLS, INALSA, KENSTAR, KITCHEN AID, MAHARAJA WHITELINE, MORPHY RICHARDS, PHILIPS, PRESTIGE, USHA | 
| FRYER | BAJAJ, GLEN, HAVELLS, INALSA, KENSTAR, MORPHY RICHARDS, PANASONIC, PHILIPS, PRESTIGE, RUSSELL HOBBS, SUNFLAME, USHA | 
| HOME THEATER | BOSE, DAPIC, INTEX, JBL, LG, MITASHI, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG, SONY, YAMAHA | 
| INDUCTION COOKTOP | INDUCTION COOKTOP BAJAJ, FLIPKART SMARTBUY, HAVELLS, I-BELL, INALSA, PHILIPS, PIGEON, PREETHI, PRESTIGE, SINGER, USHA, V-GUARD, VOX | 
| KITCHEN CHIMNEY | KITCHEN CHIMNEY ELICA, EURODOMO, FABER, FELIXE, GLEN, HINDWARE, INALSA, KAFF, KUTCHINA, PIGEON, PRESTIGE, SEAVY, SUNFLAME, SURYA, SWAN | 
| MICROWAVE OVEN | MICROWAVE OVEN BAJAJ, BOROSIL, BOSCH, BPL, ELECTROLUX, GODREJ, HAIER, IFB, KENSTAR, LG, MIDEA, MORPHY RICHARDS, PANASONIC, SAMSUNG, TARRINGTON HOUSE, WHIRLPOOL | 
| MIXER JUICER GRINDER | BAJAJ, BILLION, BUTTERFLY, CLOUD DEAL, CONTACT, EVEREADY, FLIPKART SMARTBUY, GLEN, KENSTAR, KITCHEN BAZAAR, KUVINGS, LAZER, LIFELONG, MAHARAJA WHITELINE, MANTAVYA, MAX & CO, PHILIPS, PIGEON, PREETHI, PRESTIGE, SHEFFIELD, SIGNORA, SUJATA, UNIQUE ONE, VIVAAN, WONDERCHEF | 
| OTG | BAJAJ, GLEN, HAVELLS, INALSA, KENSTAR, MORPHY RICHARDS, PANASONIC, PHILIPS, PRESTIGE, RUSSELL HOBBS, SUNFLAME, USHA | 
| REFRIGERATOR | BLUE STAR, BOSCH/SIEMENS, ELECTROLUX, GEM, GODREJ, HAIER, HITACHI, INTEX, KELVINATOR, LG, PANASONIC, SAMSUNG, SAMUI, SHARP, VIDEOCON, WHIRLPOOL | 
| ROTI MAKER | ROTI MAKER BAJAJ, EAGLE, ELVIN, I-BELL, PIGEON, PRESTIGE, SHIVAY INTERNATIONAL, SUNFLAME, SURYA, UPMA | 
| SANDWICH MAKER TOASTER | SANDWICH MAKER TOASTER BAJAJ, BLACK AND DECKER, BOROSIL, BOSCH, DUVERRA, HAVELLS, INALSA, KENT, MORPHY RICHARDS, NOVA, PHEEBS, PHILIPS, PIGEON, PRESTIGE, ROSSMANN | 
| TELEVISION (LCD/LED/SMART/3D) | ABAJ, AISEN, AIWA, AKAI, BOSSH, BPL, DAPIC, HAIER, HOM, INTEX, LG, LLOYD, MEPL, MITASHI, ONIDA, PANASONIC, PHILIPS, POLAROID, QFX, SAMSUNG, SANSUI, SANYO, SHARP, SHIBUYI, SONY, TCL, TOSHIBA, VIDEOCON, VU, WESTON, WYBOR, XIAOMI | 
| VACUUM CLEANER | VACUUM CLEANER BLACK AND DECKER, BOSCH, EUREKA FORBES, HITACHI, KENT, LG, MORPHY RICHARDS, PANASONIC, PHILIPS, RUSSELL HOBBS | 
| WASHING MACHINE | BOSCH/SIEMENS, BPL, CARRIER, ELECTROLUX, GODREJ, HAIER, IFB, INTEX, LG, LLOYD, MIDEA, MITASHI, MYTRON, ONIDA, PANASONIC, SAMSUNG, SHARP, VIDEOCON, WHIRLPOOL | 
| WATER HEATER | WATER HEATER AO SMITH, BAJAJ, CROMPTON GREAVES, FERROLI, HAIER, HAVELLS, HINDWARE, KENSTAR, MAHARAJA, MIDEA, MORPHY RICHARDS, ORIENT, RACOLD, SPHEREHOT, USHA, VENUS | 
| WATER PURIFIER | AO SMITH, AQUAGUARD, AQUAPOT, BLUE STAR, EUREKA FORBES, HINDWARE, HUL PUREIT, KENT, LG, LIV PURE, PANASONIC, TATA SWACH, USHA, VOLTAS, WHIRLPOOL, ZERO B | 
The above list is subject to change without any prior notice. Additions to and deletions from the list will be solely at our discretion.
| Time | Depreciation | 
|---|---|
| 1st year of Extended Warranty | 15% | 
| 2nd year of Extended Warranty | 30% | 
| 3rd year of Extended Warranty | 55% |